CURRICULUM
カリキュラム
専門知識・技術のみならず、
人間としての成長を促すカリキュラム
豊田地域看護専門学校では、看護の専門職業人として求められる知識や技術と同時に、
人間としての成長を促すためのカリキュラムを設けています。
設置学科
課程名 | 学科名 | 昼夜区分 | 入学定員 | 総定員 |
---|---|---|---|---|
医療専門 課程 |
看護科 (3年課程) |
昼間 (全日制) |
40名 (男女) |
120名 |
授業時間
時間 | |
---|---|
1時限 | 9:00〜10:30 |
2時限 | 10:40〜12:10 |
3時限 | 13:10〜14:40 |
4時限 | 14:50〜16:20 |
休校日
土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する日
季節休業(夏期1ヶ月+冬期2週間+春期10日間)
授業科目及び単位数・時間数
カリキュラム
分野 | 科目 | 単位 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 日本語表現法 | 1 | 15 |
論理学 | 1 | 30 | ||
芸術と表現 | 1 | 15 | ||
看護に生かす物理学 | 1 | 15 | ||
情報科学Ⅰ | 1 | 30 | ||
情報科学Ⅱ | 1 | 15 | ||
人間と生活・社会の理解 | 生命倫理学 | 1 | 15 | |
文化人類学 | 2 | 30 | ||
教育学 | 1 | 30 | ||
家族社会学 | 1 | 30 | ||
心理学 | 1 | 30 | ||
人間関係論 | 1 | 30 | ||
外国語 | 1 | 30 | ||
小計 | 14 | 315 |
分野 | 科目 | 単位 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 人体の構造と機能・総論 | 1 | 15 |
人体の構造と機能Ⅰ | 1 | 30 | ||
人体の構造と機能Ⅱ | 1 | 15 | ||
人体の構造と機能Ⅲ | 1 | 30 | ||
人体の構造と機能Ⅳ | 1 | 30 | ||
生活行動からみるからだ | 1 | 15 | ||
代謝学 | 1 | 30 | ||
栄養学 | 1 | 30 | ||
疾病の成り立ちと 回復の促進 |
病因論 | 1 | 30 | |
薬理学 | 1 | 30 | ||
微生物学 | 1 | 30 | ||
健康障害と治療Ⅰ | 1 | 30 | ||
健康障害と治療Ⅱ | 1 | 30 | ||
健康障害と治療Ⅲ | 1 | 30 | ||
健康障害と治療Ⅳ | 1 | 30 | ||
健康障害と治療Ⅴ | 1 | 30 | ||
健康支援と社会保障制度 | 社会保障と社会福祉 | 1 | 30 | |
総合医療諭 | 1 | 15 | ||
看護と法律 | 1 | 15 | ||
公衆衛生Ⅰ | 1 | 15 | ||
公衆衛生Ⅱ | 1 | 15 | ||
多職種連携 | 1 | 15 | ||
小計 | 22 | 540 |
分野 | 科目 | 単位 | 時間 |
---|---|---|---|
臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |
地域に暮らす人々を支える看護実習Ⅰ | 2 | 90 | |
地域に暮らす人々を支える看護実習Ⅱ | 2 | 90 | |
健康状態別看護実習Ⅰ | 2 | 90 | |
健康状態別看護実習Ⅱ | 2 | 90 | |
健康状態別看護実習Ⅲ | 2 | 90 | |
小児看護学実習 | 2 | 90 | |
母性看護学実習 | 2 | 90 | |
精神看護学実習 | 2 | 90 | |
統合実習 | 3 | 135 | |
小計 | 23 | 1,035 |
分野 | 科目 | 単位 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
専門分野 | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 |
看護に活用する理論 | 1 | 15 | ||
共通基本技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
共通基本技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術Ⅲ | 1 | 30 | ||
診療補助技術Ⅰ | 1 | 15 | ||
診療補助技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
看護実践の展開 | 1 | 30 | ||
看護研究 | 1 | 15 | ||
看護リフレクション | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護論 | 地域に暮らす人々と環境 | 1 | 15 | |
地域に暮らす人々を支える看護Ⅰ | 1 | 15 | ||
地域に暮らす人々を支える看護Ⅱ | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅲ | 1 | 15 | ||
成人看護学・老年看護学 | 成人・老年看護学概論 | 1 | 30 | |
健康生活の急激な破綻から回復を促す看護 | 1 | 15 | ||
手術を受ける人への看護 | 1 | 30 | ||
障害がある人の生活を支える看護 | 1 | 30 | ||
慢性病との共存を支える看護 | 1 | 30 | ||
がんとともに生きる人への看護 | 1 | 30 | ||
人生の最後のときを支える看護 | 1 | 30 | ||
高齢者の健康障害と看護Ⅰ | 1 | 30 | ||
高齢者の健康障害と看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨床判断 | 1 | 15 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
小児に特有な健康障害 | 1 | 15 | ||
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 15 | |
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||
母性看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||
精神看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 | ||
看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 15 | |
看護リスクマネジメント | 1 | 15 | ||
災害看護 | 1 | 30 | ||
総合看護技術 | 1 | 15 | ||
臨床看護総論 | 2 | 30 | ||
看護実践とリフレクション | 1 | 30 | ||
看護総合Ⅰ | 1 | 15 | ||
看護総合Ⅱ | 1 | 30 | ||
看護総合Ⅲ | 1 | 30 | ||
小計 | 50 | 1,140 |
総計 | 109 | 3,030 |
Pick up
-
母性看護実践の展開
お産後間もないお母さんと、生まれたばかりの赤ちゃんへの看護援助について、ロールプレイを交えながら楽しく学んでいきます。
-
共通基本技術Ⅱ
看護の基礎技術であるフィジカルアセスメントを、最新の人体シミュレーターを用いて、仲間とともに体験しながら実践的に学びます。
-
小児看護学方法論Ⅱ
健康を障害された小児に安全・安楽な援助ができるよう、発達段階の特性をふまえた声かけなど工夫ある看護について考える講義です。